1招标公告
hg3088皇冠手机注册外贸代理服务机构遴选项目成交结果公示
一、项目简介
1、项目名称:hg3088皇冠手机注册外贸代理服务机构遴选项目
2、项目编号:SDCH-2021-223
3、遴选人:hg3088皇冠手机注册
4、采购代理机构:山东诚合招标代理有限公司
二、遴选入围单位
排序 | 供应商名称 | 代理协议金额<5万美元 | 5万美元≤代理协议金额<20万美元 | 20万美元≤代理协议金额<50万美元 | 50万美元≤代理协议金额<100万美元 | 代理协议金额≥100万美元 |
1 | 首宏医疗控股集团股份有限公司 | 0.17元/美元 | 0.15元/美元 | 0.12元/美元 | 0.10元/美元 | 0.08元/美元 |
2 | 山东华辰凯盛国际贸易有限公司 | 0.15元/美元 | 0.15元/美元 | 0.14元/美元 | 0.13元/美元 | 0.12元/美元 |
3 | 山东欣益医贸易有限公司 | 0.14元/美元 | 0.14元/美元 | 0.14元/美元 | 0.14元/美元 | 0.1元/美元 |
4 | 山东诚奕国际贸易有限公司 | 0.18元/美元 | 0.18元/美元 | 0.17元/美元 | 0.16元/美元 | 0.15元/美元 |
5 | 山东友汇经贸有限公司 | 0.15元/美元 | 0.12元/美元 | 0.10元/美元 | 0.08元/美元 | 0.07元/美元 |
6 | 济南瑞丰国际贸易有限公司 | 0.15元/美元 | 0.12元/美元 | 0.08元/美元 | 0.08元/美元 | 0.06元/美元 |
三、联系方式
采购代理机构名称:山东诚合招标代理有限公司
联系方式:0531-87528367